Z9K Series
Настоящее возбуждение в формате 8K.
Нереальное погружение.
▪НАСТОЯЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОСМОТРА В ФОРМАТЕ 8K. НЕВЕРОЯТНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ.
▪ПОТРЯСАЮЩИЙ MINI LED ЭКРАН С РАЗРЕШЕНИЕМ 8K: Cognitive Processor XR™ | XR Backlight Master Drive™
▪ЗВУК КАК В КИНОТЕАТРЕ: Acoustic Multi-Audio™
▪ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОСМОТРУ: BRAVIA CAM™
▪ПОВЫСЬТЕ СВОЙ ИГРОВОЙ УРОВЕНЬ: Auto HDR Tone Mapping
189 cm (75") XR-75Z9K | 215 cm (85") XR-85Z9K | |
---|---|---|
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2022 / 2023 | 2022 / 2023 |
РАЗМЕР БЕЗ ПОДСТАВКИ (ШxВxГ), см | 167.1 x 97.1 x 7.4 | 189.6 x 109.6 x 7.4 |
ВЕС БЕЗ ПОДСТАВКИ, кг | 47.5 | 58.4 |
ТИП ЭКРАНА | LCD | LCD |
ТИП ПОДСВЕТКИ | Direct (Full Array Mini LED) | Direct (Full Array Mini LED) |
ТИП РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ | Local Dimming | Local Dimming |
РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ (Г X В, В ПИКСЕЛЯХ) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ | 100 Hz | 100 Hz |
ПОДДЕРЖКА HDR | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЯ | Cognitive Processor XR | Cognitive Processor XR |
УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ | XR Blacklight Master Drive,
XR Contrast Booster, XR HDR Remaster, Алгоритм системы динамической подсветки | XR Blacklight Master Drive,
XR Contrast Booster, XR HDR Remaster, Алгоритм системы динамической подсветки |
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА | XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Технология Live Colour™ | XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing,
Технология Live Colour™ |
УЛУЧШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДИНАМИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (оригинальная частота, Гц) | XR Motion Clarity и автоматический режим | XR Motion Clarity и автоматический режим |
УЛУЧШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ | XR 8K Upscaling, Dual database processing, XR Super Resolution | XR 8K Upscaling, Dual database processing, XR Super Resolution |
ПОДДЕРЖКА ВИДЕОСИГНАЛА | HDMI™ signal: 7680 x 4320p (24, 30, 60 Hz), 4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080p (30, 60, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p | HDMI™ signal: 7680 x 4320p (24, 30, 60 Hz), 4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080p (30, 60, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p |
РЕЖИМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ | Vivid, Standard, Cinema, IMAX Enhanced, Game, Graphics, Photo, Custom, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Netflix calibrated | Vivid, Standard, Cinema, IMAX Enhanced, Game, Graphics, Photo, Custom, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Netflix calibrated |
СТУДИЙНАЯ КАЛИБРОВКА | Netflix | Netflix |
АУДИОВЫХОД | 12.5W + 12.5W + 20W + 20W + 5W+ 5W+ 5W+ 5W | 12.5W + 12.5W + 20W + 20W + 5W+ 5W+ 5W+ 5W |
ТИП АС | Acoustic Multi-Audio Frame Tweeter | Acoustic Multi-Audio Frame Tweeter |
КОНФИГУРАЦИЯ АС | Mid Range x 2, Tweeter x 4, Subwoofer x 4 | Mid Range x 2, Tweeter x 4, Subwoofer x 4 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА / SMART TV | Android TV™ / Google TV™ | Android TV™ / Google TV™ |
ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА | 16 Gb | 16 Gb |
СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
КОНСТРУКЦИЯ РАМКИ | Незаметная кромка | Незаметная кромка |
ЦВЕТ РАМКИ | Титановый серый | Титановый серый |
ЦВЕТ ПОДСТАВКИ | Титановый серый | Титановый серый |
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
AI Website Creator